Bird species index: 751 species in 44 orders
Every name links to the full BirdLens profile: description, photos, calls and range.
Accipitriformes (31)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| American Goshawk | Astur atricapillus | Accipitridae |
| Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Accipitridae |
| Bateleur | Terathopius ecaudatus | Accipitridae |
| Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | Accipitridae |
| Black-shouldered Kite | Elanus axillaris | Accipitridae |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Accipitridae |
| Cassin’s Hawk-Eagle | Aquila africana | Accipitridae |
| Changeable Hawk-Eagle | Nisaetus cirrhatus | Accipitridae |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Accipitridae |
| Congo Snake-Eagle | Circaetus spectabilis | Accipitridae |
| Cooper’s Hawk | Astur cooperii | Accipitridae |
| Crowned Eagle | Stephanoaetus coronatus | Accipitridae |
| Eurasian Goshawk | Astur gentilis | Accipitridae |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Accipitridae |
| Gray-faced Buzzard | Butastur indicus | Accipitridae |
| Gray-headed Fish-Eagle | Icthyophaga ichthyaetus | Accipitridae |
| Harpy Eagle | Harpia harpyja | Accipitridae |
| Henst’s Goshawk | Astur henstii | Accipitridae |
| Letter-winged Kite | Elanus scriptus | Accipitridae |
| Martial Eagle | Polemaetus bellicosus | Accipitridae |
| Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | Accipitridae |
| Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis | Accipitridae |
| Philippine Eagle | Pithecophaga jefferyi | Accipitridae |
| Steller’s Sea-Eagle | Haliaeetus pelagicus | Accipitridae |
| Tawny Eagle | Aquila rapax | Accipitridae |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Accipitridae |
| White-bellied Sea-Eagle | Icthyophaga leucogaster | Accipitridae |
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | Accipitridae |
| Zone-tailed Hawk | Buteo albonotatus | Accipitridae |
| Osprey | Pandion haliaetus | Pandionidae |
| Secretarybird | Sagittarius serpentarius | Sagittariidae |
Anseriformes (31)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| American Black Duck | Anas rubripes | Anatidae |
| American Wigeon | Mareca americana | Anatidae |
| Baer’s Pochard | Aythya baeri | Anatidae |
| Barrow’s Goldeneye | Bucephala islandica | Anatidae |
| Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis | Anatidae |
| Blue Duck | Hymenolaimus malacorhynchos | Anatidae |
| Blue-winged Teal | Spatula discors | Anatidae |
| Canada Goose | Branta canadensis | Anatidae |
| Common Pochard | Aythya ferina | Anatidae |
| Coscoroba Swan | Coscoroba coscoroba | Anatidae |
| Emperor Goose | Anser canagicus | Anatidae |
| Falkland Steamer-Duck | Tachyeres brachypterus | Anatidae |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | Anatidae |
| Graylag Goose | Anser anser | Anatidae |
| Greater Scaup | Aythya marila | Anatidae |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Anatidae |
| Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus | Anatidae |
| King Eider | Somateria spectabilis | Anatidae |
| Lesser Scaup | Aythya affinis | Anatidae |
| Maccoa Duck | Oxyura maccoa | Anatidae |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Anatidae |
| Paradise Shelduck | Tadorna variegata | Anatidae |
| Red-breasted Goose | Branta ruficollis | Anatidae |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Anatidae |
| Snow Goose | Anser caerulescens | Anatidae |
| Steller’s Eider | Polysticta stelleri | Anatidae |
| Surf Scoter | Melanitta perspicillata | Anatidae |
| Trumpeter Swan | Cygnus buccinator | Anatidae |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus | Anatidae |
| Upland Goose | Chloephaga picta | Anatidae |
| Southern Screamer | Chauna torquata | Anhimidae |
Apodiformes (23)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Chimney Swift | Chaetura pelagica | Apodidae |
| White-throated Swift | Aeronautes saxatalis | Apodidae |
| Crested Treeswift | Hemiprocne coronata | Hemiprocnidae |
| Amazilia Hummingbird | Amazilis amazilia | Trochilidae |
| Anna’s Hummingbird | Calypte anna | Trochilidae |
| Bahama Woodstar | Nesophlox evelynae | Trochilidae |
| Blue-throated Mountain-gem | Lampornis clemenciae | Trochilidae |
| Broad-billed Hummingbird | Cynanthus latirostris | Trochilidae |
| Canivet’s Emerald | Cynanthus canivetii | Trochilidae |
| Copper-rumped Hummingbird | Saucerottia tobaci | Trochilidae |
| Esmeraldas Woodstar | Chaetocercus berlepschi | Trochilidae |
| Green-headed Hillstar | Oreotrochilus stolzmanni | Trochilidae |
| Green-throated Mango | Anthracothorax viridigula | Trochilidae |
| Red-billed Streamertail | Trochilus polytmus | Trochilidae |
| Red-tailed Comet | Sappho sparganurus | Trochilidae |
| Ruby-throated Hummingbird | Archilochus colubris | Trochilidae |
| Rufous Hummingbird | Selasphorus rufus | Trochilidae |
| Rufous-crested Coquette | Lophornis delattrei | Trochilidae |
| Sapphire-throated Hummingbird | Chrysuronia coeruleogularis | Trochilidae |
| Sooty-capped Hermit | Phaethornis augusti | Trochilidae |
| Talamanca Hummingbird | Eugenes spectabilis | Trochilidae |
| Tumbes Hummingbird | Thaumasius baeri | Trochilidae |
| White-necked Jacobin | Florisuga mellivora | Trochilidae |
Apterygiformes (2)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Great Spotted Kiwi | Apteryx maxima | Apterygidae |
| Little Spotted Kiwi | Apteryx owenii | Apterygidae |
Bucerotiformes (6)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Abyssinian Ground-Hornbill | Bucorvus abyssinicus | Bucerotidae |
| Great Hornbill | Buceros bicornis | Bucerotidae |
| Oriental Pied-Hornbill | Anthracoceros albirostris | Bucerotidae |
| Wreathed Hornbill | Rhyticeros undulatus | Bucerotidae |
| Abyssinian Scimitarbill | Rhinopomastus minor | Phoeniculidae |
| Madagascar Hoopoe | Upupa marginata | Upupidae |
Caprimulgiformes (4)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | Caprimulgidae |
| Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis | Caprimulgidae |
| Rufous-cheeked Nightjar | Caprimulgus rufigena | Caprimulgidae |
| Spot-tailed Nightjar | Antiurus maculicaudus | Caprimulgidae |
Cariamiformes (1)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Black-legged Seriema | Chunga burmeisteri | Cariamidae |
Casuariiformes (2)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Emu | Dromaius novaehollandiae | Casuariidae |
| Southern Cassowary | Casuarius casuarius | Casuariidae |
Cathartiformes (3)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Andean Condor | Vultur gryphus | Cathartidae |
| California Condor | Gymnogyps californianus | Cathartidae |
| Turkey Vulture | Cathartes aura | Cathartidae |
Charadriiformes (53)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | Alcidae |
| Atlantic Puffin | Fratercula arctica | Alcidae |
| Common Murre | Uria aalge | Alcidae |
| Crested Auklet | Aethia cristatella | Alcidae |
| Japanese Murrelet | Synthliboramphus wumizusume | Alcidae |
| Marbled Murrelet | Brachyramphus marmoratus | Alcidae |
| Razorbill | Alca torda | Alcidae |
| Tufted Puffin | Fratercula cirrhata | Alcidae |
| Bush Thick-knee | Burhinus grallarius | Burhinidae |
| Double-banded Plover | Anarhynchus bicinctus | Charadriidae |
| Inland Dotterel | Peltohyas australis | Charadriidae |
| Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | Charadriidae |
| Long-billed Plover | Thinornis placidus | Charadriidae |
| Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris | Charadriidae |
| Madagascar Plover | Anarhynchus thoracicus | Charadriidae |
| Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | Charadriidae |
| Piping Plover | Charadrius melodus | Charadriidae |
| Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | Charadriidae |
| Snowy Plover | Anarhynchus nivosus | Charadriidae |
| Crab-Plover | Dromas ardeola | Dromadidae |
| Burchell’s Courser | Cursorius rufus | Glareolidae |
| Variable Oystercatcher | Haematopus unicolor | Haematopodidae |
| Ibisbill | Ibidorhyncha struthersii | Ibidorhynchidae |
| Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | Jacanidae |
| Aleutian Tern | Onychoprion aleuticus | Laridae |
| American Herring Gull | Larus smithsonianus | Laridae |
| Antarctic Tern | Sterna vittata | Laridae |
| Black-billed Gull | Chroicocephalus bulleri | Laridae |
| Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Laridae |
| Bonaparte’s Gull | Chroicocephalus philadelphia | Laridae |
| Common Tern | Sterna hirundo | Laridae |
| Ivory Gull | Pagophila eburnea | Laridae |
| Roseate Tern | Sterna dougallii | Laridae |
| White-fronted Tern | Sterna striata | Laridae |
| Plains-wanderer | Pedionomus torquatus | Pedionomidae |
| Egyptian Plover | Pluvianus aegyptius | Pluvianidae |
| American Avocet | Recurvirostra americana | Recurvirostridae |
| Banded Stilt | Cladorhynchus leucocephalus | Recurvirostridae |
| Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis | Rostratulidae |
| American Woodcock | Scolopax minor | Scolopacidae |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Scolopacidae |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Scolopacidae |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Scolopacidae |
| Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | Scolopacidae |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Scolopacidae |
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | Scolopacidae |
| Surfbird | Calidris virgata | Scolopacidae |
| White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | Scolopacidae |
| Willet | Tringa semipalmata | Scolopacidae |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | Stercorariidae |
| White-bellied Seedsnipe | Attagis malouinus | Thinocoridae |
| Black-breasted Buttonquail | Turnix melanogaster | Turnicidae |
| Red-chested Buttonquail | Turnix pyrrhothorax | Turnicidae |
Ciconiiformes (9)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Asian Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus | Ciconiidae |
| Black Stork | Ciconia nigra | Ciconiidae |
| Black-necked Stork | Ephippiorhynchus asiaticus | Ciconiidae |
| Greater Adjutant | Leptoptilos dubius | Ciconiidae |
| Lesser Adjutant | Leptoptilos javanicus | Ciconiidae |
| Painted Stork | Mycteria leucocephala | Ciconiidae |
| White Stork | Ciconia ciconia | Ciconiidae |
| Wood Stork | Mycteria americana | Ciconiidae |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | Ciconiidae |
Coliiformes (1)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Speckled Mousebird | Colius striatus | Coliidae |
Columbiformes (12)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Common Ground Dove | Columbina passerina | Columbidae |
| Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | Columbidae |
| Great Cuckoo-Dove | Reinwardtoena reinwardti | Columbidae |
| Mourning Dove | Zenaida macroura | Columbidae |
| Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica | Columbidae |
| Papuan Mountain-Pigeon | Gymnophaps albertisii | Columbidae |
| Pink-necked Green-Pigeon | Treron vernans | Columbidae |
| Rock Pigeon | Columba livia | Columbidae |
| Sao Tome Pigeon | Columba malherbii | Columbidae |
| Spotted Dove | Spilopelia chinensis | Columbidae |
| Sumatran Green-Pigeon | Treron oxyurus | Columbidae |
| White-winged Dove | Zenaida asiatica | Columbidae |
Coraciiformes (12)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Black-backed Dwarf-Kingfisher | Ceyx erithaca | Alcedinidae |
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | Alcedinidae |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae | Alcedinidae |
| Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata | Alcedinidae |
| Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis | Alcedinidae |
| Long-tailed Ground-Roller | Uratelornis chimaera | Brachypteraciidae |
| European Roller | Coracias garrulus | Coraciidae |
| Indian Roller | Coracias benghalensis | Coraciidae |
| Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus | Coraciidae |
| Blue-breasted Bee-eater | Merops variegatus | Meropidae |
| Russet-crowned Motmot | Momotus mexicanus | Momotidae |
| Broad-billed Tody | Todus subulatus | Todidae |
Cuculiformes (6)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Black-billed Cuckoo | Coccyzus erythropthalmus | Cuculidae |
| Channel-billed Cuckoo | Scythrops novaehollandiae | Cuculidae |
| Giant Coua | Coua gigas | Cuculidae |
| Greater Roadrunner | Geococcyx californianus | Cuculidae |
| Himalayan Cuckoo | Cuculus saturatus | Cuculidae |
| Long-tailed Koel | Urodynamis taitensis | Cuculidae |
Eurypygiformes (2)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Sunbittern | Eurypyga helias | Eurypygidae |
| Kagu | Rhynochetos jubatus | Rhynochetidae |
Falconiformes (9)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| American Kestrel | Falco sparverius | Falconidae |
| Amur Falcon | Falco amurensis | Falconidae |
| Collared Forest-Falcon | Micrastur semitorquatus | Falconidae |
| Crested Caracara | Caracara plancus | Falconidae |
| Gray Falcon | Falco hypoleucos | Falconidae |
| Laughing Falcon | Herpetotheres cachinnans | Falconidae |
| Orange-breasted Falcon | Falco deiroleucus | Falconidae |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Falconidae |
| Yellow-headed Caracara | Daptrius chimachima | Falconidae |
Galliformes (17)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| White-throated Piping-Guan | Pipile grayi | Cracidae |
| Melanesian Megapode | Megapodius eremita | Megapodiidae |
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris | Numididae |
| Montezuma Quail | Cyrtonyx montezumae | Odontophoridae |
| Northern Bobwhite | Colinus virginianus | Odontophoridae |
| Chukar | Alectoris chukar | Phasianidae |
| Common Quail | Coturnix coturnix | Phasianidae |
| Djibouti Spurfowl | Pternistis ochropectus | Phasianidae |
| Green Peafowl | Pavo muticus | Phasianidae |
| Indian Peafowl | Pavo cristatus | Phasianidae |
| Japanese Quail | Coturnix japonica | Phasianidae |
| Red Junglefowl | Gallus gallus | Phasianidae |
| Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus | Phasianidae |
| Sand Partridge | Ammoperdix heyi | Phasianidae |
| Spruce Grouse | Canachites canadensis | Phasianidae |
| Western Capercaillie | Tetrao urogallus | Phasianidae |
| Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus | Phasianidae |
Gaviiformes (4)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Arctic Loon | Gavia arctica | Gaviidae |
| Common Loon | Gavia immer | Gaviidae |
| Pacific Loon | Gavia pacifica | Gaviidae |
| Red-throated Loon | Gavia stellata | Gaviidae |
Gruiformes (15)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Limpkin | Aramus guarauna | Aramidae |
| Black Crowned-Crane | Balearica pavonina | Gruidae |
| Brolga | Antigone rubicunda | Gruidae |
| Sarus Crane | Antigone antigone | Gruidae |
| Siberian Crane | Leucogeranus leucogeranus | Gruidae |
| Sungrebe | Heliornis fulica | Heliornithidae |
| Gray-winged Trumpeter | Psophia crepitans | Psophiidae |
| African Crake | Crecopsis egregia | Rallidae |
| American Coot | Fulica americana | Rallidae |
| Black Rail | Laterallus jamaicensis | Rallidae |
| Corn Crake | Crex crex | Rallidae |
| Gray-cowled Wood-Rail | Aramides cajaneus | Rallidae |
| Invisible Rail | Gallirallus wallacii | Rallidae |
| Okinawa Rail | Gallirallus okinawae | Rallidae |
| Water Rail | Rallus aquaticus | Rallidae |
Leptosomiformes (1)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Cuckoo-roller | Leptosomus discolor | Leptosomidae |
Mesitornithiformes (1)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| White-breasted Mesite | Mesitornis variegatus | Mesitornithidae |
Musophagiformes (1)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| White-bellied Go-away-bird | Crinifer leucogaster | Musophagidae |
Nyctibiiformes (1)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Common Potoo | Nyctibius griseus | Nyctibiidae |
Opisthocomiformes (1)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Hoatzin | Opisthocomus hoazin | Opisthocomidae |
Otidiformes (1)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Asian Houbara | Chlamydotis macqueenii | Otididae |
Passeriformes (351)
| Common name | Scientific name | Family |
|---|---|---|
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla | Acanthizidae |
| Chestnut-rumped Thornbill | Acanthiza uropygialis | Acanthizidae |
| Goldenface | Pachycare flavogriseum | Acanthizidae |
| Inland Thornbill | Acanthiza apicalis | Acanthizidae |
| Rufous Fieldwren | Calamanthus campestris | Acanthizidae |
| Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | Acrocephalidae |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | Acrocephalidae |
| Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | Aegithalidae |
| Common Iora | Aegithina tiphia | Aegithinidae |
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis | Alaudidae |
| Rufous-naped Lark | Corypha africana | Alaudidae |
| Singing Bushlark | Mirafra javanica | Alaudidae |
| Wood Lark | Lullula arborea | Alaudidae |
| Black Currawong | Strepera fuliginosa | Artamidae |
| Gray Currawong | Strepera versicolor | Artamidae |
| Pied Currawong | Strepera graculina | Artamidae |
| Noisy Scrub-bird | Atrichornis clamosus | Atrichornithidae |
| Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | Bombycillidae |
| Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | Bombycillidae |
| Snow Bunting | Plectrophenax nivalis | Calcariidae |
| Whitehead’s Broadbill | Calyptomena whiteheadi | Calyptomenidae |
| Eastern Chat-Tanager | Calyptophilus frugivorus | Calyptophilidae |
| White-bellied Cuckooshrike | Coracina papuensis | Campephagidae |
| Indigo Bunting | Passerina cyanea | Cardinalidae |
| Painted Bunting | Passerina ciris | Cardinalidae |
| Rose-breasted Grosbeak | Pheucticus ludovicianus | Cardinalidae |
| Western Tanager | Piranga ludoviciana | Cardinalidae |
| Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | Certhiidae |
| Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla | Certhiidae |
| Cetti’s Warbler | Cettia cetti | Cettiidae |
| Scrub Warbler | Scotocerca inquieta | Cettiidae |
| Golden-fronted Leafbird | Chloropsis aurifrons | Chloropseidae |
| White-throated Dipper | Cinclus cinclus | Cinclidae |
| Chestnut Quail-thrush | Cinclosoma castanotum | Cinclosomatidae |
| Gray-breasted Prinia | Prinia hodgsonii | Cisticolidae |
| Rufous-eared Warbler | Malcorus pectoralis | Cisticolidae |
| Brown Treecreeper | Climacteris picumnus | Climacteridae |
| Crested Satinbird | Cnemophilus macgregorii | Cnemophilidae |
| Chestnut-belted Gnateater | Conopophaga aurita | Conopophagidae |
| White-winged Chough | Corcorax melanorhamphos | Corcoracidae |
| American Crow | Corvus brachyrhynchos | Corvidae |
| Black-billed Magpie | Pica hudsonia | Corvidae |
| Blue Jay | Cyanocitta cristata | Corvidae |
| Canada Jay | Perisoreus canadensis | Corvidae |
| Common Raven | Corvus corax | Corvidae |
| Eurasian Jackdaw | Coloeus monedula | Corvidae |
| Eurasian Jay | Garrulus glandarius | Corvidae |
| Forest Raven | Corvus tasmanicus | Corvidae |
| Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Corvidae |
| Stresemann’s Bush-Crow | Zavattariornis stresemanni | Corvidae |
| Tufted Jay | Cyanocorax dickeyi | Corvidae |
| White-tailed Jay | Cyanocorax mystacalis | Corvidae |
| Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus | Corvidae |
| Andean Cock-of-the-rock | Rupicola peruvianus | Cotingidae |
| Chestnut-capped Piha | Lipaugus weberi | Cotingidae |
| Guianan Cock-of-the-rock | Rupicola rupicola | Cotingidae |
| Pompadour Cotinga | Xipholena punicea | Cotingidae |
| Rufous Bristlebird | Dasyornis broadbenti | Dasyornithidae |
| Black-sided Flowerpecker | Dicaeum monticolum | Dicaeidae |
| White-throated Flowerpecker | Pachyglossa vincens | Dicaeidae |
| Black Drongo | Dicrurus macrocercus | Dicruridae |
| Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis | Dicruridae |
| Palmchat | Dulus dominicus | Dulidae |
| Cinnamon-breasted Bunting | Emberiza tahapisi | Emberizidae |
| Yellowhammer | Emberiza citrinella | Emberizidae |
| African Firefinch | Lagonosticta rubricata | Estrildidae |
| Black-bellied Seedcracker | Pyrenestes ostrinus | Estrildidae |
| Common Waxbill | Estrilda astrild | Estrildidae |
| Red-cheeked Cordonbleu | Uraeginthus bengalus | Estrildidae |
| Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | Estrildidae |
| Wattled Ploughbill | Eulacestoma nigropectus | Eulacestomatidae |
| Malaysian Rail-babbler | Eupetes macrocerus | Eupetidae |
| Banded Broadbill | Eurylaimus javanicus | Eurylaimidae |
| Black-and-red Broadbill | Cymbirhynchus macrorhynchos | Eurylaimidae |
| Eastern Shrike-tit | Falcunculus frontatus | Falcunculidae |
| Rufous-capped Antthrush | Formicarius colma | Formicariidae |
| American Goldfinch | Spinus tristis | Fringillidae |
| Cassia Crossbill | Loxia sinesciuris | Fringillidae |
| Common Chaffinch | Fringilla coelebs | Fringillidae |
| Eurasian Siskin | Spinus spinus | Fringillidae |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis | Fringillidae |
| Gray-crowned Rosy-Finch | Leucosticte tephrocotis | Fringillidae |
| Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | Fringillidae |
| Island Canary | Serinus canaria | Fringillidae |
| Trinidad Euphonia | Euphonia trinitatis | Fringillidae |
| Yellow-throated Euphonia | Euphonia hirundinacea | Fringillidae |
| Amazonian Barred-Woodcreeper | Dendrocolaptes certhia | Furnariidae |
| Black-banded Woodcreeper | Dendrocolaptes picumnus | Furnariidae |
| Buff-throated Woodcreeper | Xiphorhynchus guttatus | Furnariidae |
| Curve-billed Scythebill | Campylorhamphus procurvoides | Furnariidae |
| Dark-bellied Cinclodes | Cinclodes patagonicus | Furnariidae |
| Dusky-tailed Canastero | Pseudasthenes humicola | Furnariidae |
| Eastern Woodhaunter | Automolus subulatus | Furnariidae |
| Fawn-throated Foliage-gleaner | Automolus cervinigularis | Furnariidae |
| Many-striped Canastero | Asthenes flammulata | Furnariidae |
| Ocellated Woodcreeper | Xiphorhynchus ocellatus | Furnariidae |
| Ochre-throated Foliage-gleaner | Automolus ochrolaemus | Furnariidae |
| Olive-backed Woodcreeper | Xiphorhynchus triangularis | Furnariidae |
| Pale-legged Hornero | Furnarius leucopus | Furnariidae |
| Plain-mantled Tit-Spinetail | Leptasthenura aegithaloides | Furnariidae |
| Rufous-tailed Foliage-gleaner | Anabacerthia ruficaudata | Furnariidae |
| Straight-billed Woodcreeper | Dendroplex picus | Furnariidae |
| Streak-backed Canastero | Asthenes wyatti | Furnariidae |
| Streaked Tuftedcheek | Pseudocolaptes boissonneautii | Furnariidae |
| Streaked Xenops | Xenops rutilans | Furnariidae |
| Strong-billed Woodcreeper | Xiphocolaptes promeropirhynchus | Furnariidae |
| Western Woodhaunter | Automolus virgatus | Furnariidae |
| White-bellied Spinetail | Mazaria propinqua | Furnariidae |
| Urrao Antpitta | Grallaria urraoensis | Grallariidae |
| African River Martin | Pseudochelidon eurystomina | Hirundinidae |
| Asian House-Martin | Delichon dasypus | Hirundinidae |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | Hirundinidae |
| Cave Swallow | Petrochelidon fulva | Hirundinidae |
| Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota | Hirundinidae |
| Mascarene Martin | Phedina borbonica | Hirundinidae |
| Nepal House-Martin | Delichon nipalense | Hirundinidae |
| Pale Crag-Martin | Ptyonoprogne obsoleta | Hirundinidae |
| Purple Martin | Progne subis | Hirundinidae |
| Tree Swallow | Tachycineta bicolor | Hirundinidae |
| Violet-green Swallow | Tachycineta thalassina | Hirundinidae |
| Western House-Martin | Delichon urbicum | Hirundinidae |
| Green Hylia | Hylia prasina | Hyliidae |
| Hypocolius | Hypocolius ampelinus | Hypocoliidae |
| Bahama Oriole | Icterus northropi | Icteridae |
| Baltimore Oriole | Icterus galbula | Icteridae |
| Black-cowled Oriole | Icterus prosthemelas | Icteridae |
| Eastern Meadowlark | Sturnella magna | Icteridae |
| Hispaniolan Oriole | Icterus dominicensis | Icteridae |
| Red-winged Blackbird | Agelaius phoeniceus | Icteridae |
| Yellow-breasted Chat | Icteria virens | Icteriidae |
| Blue-capped Ifrita | Ifrita kowaldi | Ifritidae |
| Asian Fairy-bluebird | Irena puella | Irenidae |
| Brown Shrike | Lanius cristatus | Laniidae |
| Gray-backed Shrike | Lanius tephronotus | Laniidae |
| Great Gray Shrike | Lanius excubitor | Laniidae |
| Loggerhead Shrike | Lanius ludovicianus | Laniidae |
| Long-tailed Shrike | Lanius schach | Laniidae |
| Masked Shrike | Lanius nubicus | Laniidae |
| Tiger Shrike | Lanius tigrinus | Laniidae |
| Chestnut-hooded Laughingthrush | Pterorhinus treacheri | Leiothrichidae |
| Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | Locustellidae |
| Yellow-breasted Boatbill | Machaerirhynchus flaviventer | Machaerirhynchidae |
| Cape Grassbird | Sphenoeacus afer | Macrosphenidae |
| Gray-headed Bushshrike | Malaconotus blanchoti | Malaconotidae |
| Gray Grasswren | Amytornis barbatus | Maluridae |
| Mallee Emuwren | Stipiturus mallee | Maluridae |
| Red-backed Fairywren | Malurus melanocephalus | Maluridae |
| Splendid Fairywren | Malurus splendens | Maluridae |
| Superb Fairywren | Malurus cyaneus | Maluridae |
| Variegated Fairywren | Malurus lamberti | Maluridae |
| White-winged Fairywren | Malurus leucopterus | Maluridae |
| Satin Berrypecker | Melanocharis citreola | Melanocharitidae |
| Elegant Crescentchest | Melanopareia elegans | Melanopareiidae |
| Black Honeyeater | Sugomel nigrum | Meliphagidae |
| Brown Honeyeater | Lichmera indistincta | Meliphagidae |
| Crescent Honeyeater | Phylidonyris pyrrhopterus | Meliphagidae |
| Noisy Miner | Manorina melanocephala | Meliphagidae |
| Painted Honeyeater | Grantiella picta | Meliphagidae |
| Pied Honeyeater | Certhionyx variegatus | Meliphagidae |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata | Meliphagidae |
| Red-headed Myzomela | Myzomela erythrocephala | Meliphagidae |
| Scarlet Myzomela | Myzomela sanguinolenta | Meliphagidae |
| White-fronted Chat | Epthianura albifrons | Meliphagidae |
| White-plumed Honeyeater | Ptilotula penicillata | Meliphagidae |
| Yellow-faced Honeyeater | Caligavis chrysops | Meliphagidae |
| Yellow-throated Miner | Manorina flavigula | Meliphagidae |
| Superb Lyrebird | Menura novaehollandiae | Menuridae |
| Black Catbird | Melanoptila glabrirostris | Mimidae |
| Brown Thrasher | Toxostoma rufum | Mimidae |
| Curve-billed Thrasher | Toxostoma curvirostre | Mimidae |
| Gray Catbird | Dumetella carolinensis | Mimidae |
| Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | Mimidae |
| Olive-backed Tanager | Mitrospingus oleagineus | Mitrospingidae |
| Pipipi | Mohoua novaeseelandiae | Mohouidae |
| Malagasy Paradise-Flycatcher | Terpsiphone mutata | Monarchidae |
| Rock Pipit | Anthus petrosus | Motacillidae |
| Water Pipit | Anthus spinoletta | Motacillidae |
| White Wagtail | Motacilla alba | Motacillidae |
| White-browed Wagtail | Motacilla maderaspatensis | Motacillidae |
| Ashy Flycatcher | Fraseria caerulescens | Muscicapidae |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Muscicapidae |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | Muscicapidae |
| Desert Wheatear | Oenanthe deserti | Muscicapidae |
| European Robin | Erithacus rubecula | Muscicapidae |
| Himalayan Rubythroat | Calliope pectoralis | Muscicapidae |
| Pied Bushchat | Saxicola caprata | Muscicapidae |
| Swynnerton’s Robin | Swynnertonia swynnertoni | Muscicapidae |
| Whinchat | Saxicola rubetra | Muscicapidae |
| White-crowned Forktail | Enicurus leschenaulti | Muscicapidae |
